>
海外运费查询
本站寄往东南亚默认快递为大马专线/布谷鸟速递
如是City-link快递/布谷鸟快递不能到达的国家或地区,我们会为你挑选DHL国际快递或是立邦国际快递.需要其它快递的请与客服确认好运费再下单,以免延误您的收货时间。
温馨提示:加了包装的手机壳都是属于实重轻而体积大的货物,所以大部分包裹是按体积重计算,运费也会比实际重量运费会偏高一点。汇率不稳定,货币也小有波动。
以下是马来西亚航空(西马)相应运费 | ||||
类型 | 货币 | 0.5-10KG | 11-100KG | 100KG以上 |
---|---|---|---|---|
普货 | 令吉(RM) | 首17.75/0.5KG,续重7.10/0.5KG | 11.36/KG | 建议寄海运 |
普货 | 人民币(RMB) | 首25.00/0.5KG,续重10.00/0.5KG | 16.00/KG | 建议寄海运 |
敏感货 | 10KG以内的货增加的敏感货费用约为人民币15RMB,约马币9.75RM |
以下是马来西亚航空(东马)相应运费 | |||||
类型 | 货币 | 0.5-10KG | 11-100KG | 100KG以上 | |
---|---|---|---|---|---|
普货 | 令吉(RM) | 首28.40/0.5KG,续重12.78/0.5KG | 21.30/KG | 建议寄海运 | |
普货 | 人民币(RMB) | 首40.00/0.5KG,续重18.00/0.5KG | 30.00/KG | 建议寄海运 | |
敏感货 | 10KG以内普货基础上加35RMB,约25.55RM |
以下是马来西亚海运(西马)相应运费 | |||||
类型 | 货币 | 0.1-10KG | 11-100KG | 100KG以上 | |
---|---|---|---|---|---|
普货 | 令吉(RM) | 首14.20/1KG,续重7.10/1KG | 7.10/KG | 6.39/KG | |
普货 | 人民币(RMB) | 首20.00/1KG,续重10.00/1KG | 10.00/KG | 9.00/KG | |
敏感货 | 海运不分敏感货 |
以下是马来西亚海运(东马)相应运费 | |||||
类型 | 货币 | 0.1-10KG | 11-100KG | 100KG以上 | |
---|---|---|---|---|---|
普货 | 令吉(RM) | 首19.17/1KG,续重10.65/1KG | 10.65/KG | 9.94/KG | |
普货 | 人民币(RMB) | 首27.00/1KG,续重15.00/1KG | 15.00/KG | 14.00/KG | |
敏感货 | 海运不分敏感货 |
以下是新加坡相应运费 | |||||
类型 | 货币 | 0.5-10KG | 11-100KG | 101KG-300KG | 301KG以上 |
---|---|---|---|---|---|
普货 | 人民币(RMB) | 首30.00/0.5KG,续重10.00/0.5KG | 16.00/KG | 15.00/KG | 单独咨询 |
敏感货 | 10KG以内普货基础上加35RMB |
*例:30.00/0.5KG表示首0.5kg 价格是30元,续重0.5kg 价格为10元; 其它的形式报价以每kg计算。 |
本站寄往欧美国家默认快递为DHL
温馨提示:加了包装的手机壳都是属于实重轻而体积大的货物,所以大部分包裹是按体积重计算,运费也会比实际重量运费会偏高一点。为了减少运费,特色壳在发货前会把体积较大包装拆掉,客人收到货后再装回(通常我们会保留1个已包装好的商品)
以下是DHL所到达的国家或是地区的运费(普货),敏感货及仿牌商品运费会稍高一点。货币单位:RMB | |||||||||||
区域 | 国家或地区名称 | 小件包裹 |
重货特惠价(KG) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首0.5kg | 续0.5KG | 21-30KG | 31-49KG | 50-69KG | 70-100KG | 101-199KG | 200-299KG | 300-500KG | 501KG以上 | ||
01 | 澳门 | 104.3 | 36.1 | 45.1 | 43.0 | 43.0 | 41.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | 37.0 |
02 | 韩国 马来西亚 泰国 菲律宾 新加坡 文莱 台湾 | 82.0 | 23.6 | 28.1 | 26.0 | 26.0 | 24.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 |
03 | 日本 | 116.0 | 35.2 | 39.2 | 25.1 | 25.1 | 24.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 19.3 |
04 | 澳大利亚 新西兰 | 106.2 | 39.2 | 50.0 | 48.1 | 48.1 | 46.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 43.0 |
05 | 印度尼西亚 柬埔寨 老挝 越南 | 106.2 | 39.2 | 50.0 | 48.1 | 48.1 | 46.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 43.0 |
06 | 南亚国家: 不丹 朝鲜(暂停) 孟加拉 缅甸 斐济等 | 203.1 | 51.0 | 70.0 | 68.1 | 68.1 | 67.0 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 61.0 |
07 | 斯里兰卡 印度 | 203.1 | 51.0 | 50.0 | 50.0 | 45.1 | 45.1 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
08 | 巴基斯坦 | 149.0 | 33.5 | 50.0 | 50.0 | 45.1 | 45.1 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
09 | 美国 | 134.5 | 20.5 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 |
10 | 加拿大 | 136.0 | 19.9 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 |
11 | 墨西哥 | 148.0 | 28.4 | 61.0 | 58.1 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 |
12 | 比利时 荷兰 卢森堡 意大利 德国 英国 法国 圣马力诺 | 106.2 | 29.4 | 38.6 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 37.7 | 37.7 | 40.6 | 40.6 |
13 | 奥地利 丹麦 芬兰 葡萄牙 瑞典 瑞士 西班牙 希腊 挪威 | 106.2 | 29.4 | 38.6 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 37.7 | 37.7 | 40.6 | 40.6 |
14 | 保加利亚 塞浦路斯 立陶宛 马耳他 斯洛伐克等 | 106.2 | 29.4 | 38.6 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 37.7 | 37.7 | 40.6 | 40.6 |
15 | 东欧四国:捷克 匈牙利 波兰 罗马尼亚 | 106.2 | 29.4 | 38.6 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 37.7 | 37.7 | 40.6 | 40.6 |
16 | 安道尔 冰岛 格林兰 直布罗陀 加那利群岛 | 147.1 | 34.3 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
17 | 阿富汗 亚美尼亚 波黑 哈萨克斯坦等 | 181.0 | 41.0 | 58.1 | 57.0 | 57.0 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | 55.1 |
18 | 中东六国:巴林 伊朗(暂停收货) 卡塔尔,科威特 约旦 阿联酋 | 149.0 | 34.3 | 48.1 | 48.1 | 44.0 | 44.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
19 | 土耳其 | 149.0 | 34.3 | 48.1 | 48.1 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
20 | 伊拉克,以色列 黎巴嫩 阿曼 沙特(暂停),苏丹 叙利亚(暂停) | 149.0 | 34.3 | 48.1 | 48.1 | 44.0 | 44.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 |
21 | 埃及 | 166.0 | 39.0 | 69.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 |
22 | 埃塞俄比亚 肯尼亚 南非 乌干达 厄立特里亚 | 166.0 | 39.0 | 69.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 |
23 | 贝宁 刚果 加蓬 加纳 多哥 突尼斯 赞比亚等 | 166.0 | 39.0 | 69.0 | 67.0 | 67.0 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 65.1 |
24 | 刚果民主共和国 科特迪瓦 | 287.1 | 80.0 | 99.0 | 99.0 | 92.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 |
25 | 布金纳法索 几内亚 利比里亚 马里 尼日尔 塞拉利昂 中非 | 287.1 | 80.0 | 99.0 | 99.0 | 92.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 |
26 | 南美:委内瑞拉 巴拿马 洪都拉斯 多米尼加 | 160.1 | 36.1 | 75.1 | 75.1 | 70.0 | 70.0 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 |
27 | 智利 哥斯达黎加 多米尼加共和国 秘鲁(暂停) 特立尼达和多巴哥 | 160.1 | 47.6 | 75.1 | 75.1 | 70.0 | 70.0 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 |
28 | 巴西(需要风险金) 古巴 牙买加 (乌拉圭 阿根廷暂停收货) | 160.1 | 47.6 | 75.1 | 75.1 | 70.0 | 70.0 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 |
29 | 安圭拉 安提瓜 阿鲁巴 巴哈马 巴巴多斯 伯利兹等 | 160.1 | 47.6 | 75.1 | 75.1 | 70.0 | 70.0 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 |
30 | 巴拉圭(暂停收货) | 160.1 | 33.1 | 75.1 | 75.1 | 70.0 | 70.0 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 |
更新日期:2014年11月24日 |
温馨提示:加了包装的手机壳都是属于实重轻而体积大的货物,所以大部分包裹是按体积重计算,运费也会比实际重量运费会偏高一点。为了减少运费,特色壳在发货前会把体积较大包装拆掉,客人收到货后再装回(通常我们会保留1个已包装好的商品)
以下是EMS所到达的国家或是地区的运费(普货),敏感货及仿牌商品运费会稍高一点。货币单位:RMB | ||||
区域 | 国家或地区名称 | 包裹 | ||
---|---|---|---|---|
首0.5kg | 续0.5KG | |||
01 | 香港 澳门 台湾 | / | / | 5折 |
02 | 朝鲜 韩国 日本 | 180 | 40 | |
03 | 菲律宾 柬埔寨 马来西亚 蒙古 泰国 新加坡 印度尼西亚 越南 | 190 | 45 | |
04 | 澳大利亚 巴布亚新几内亚 新西兰 | 210 | 55 | |
05 | 美国 | 240 | 75 | |
06 | 爱尔兰 奥地利 比利时 丹麦 德国 法国 芬兰 加拿大 卢森堡 马耳他 挪威 葡萄牙 瑞典 瑞士 西班牙 希腊 意大利 英国 | 280 | 75 | |
07 | 巴基斯坦 老挝 孟加拉国 尼泊尔 斯里兰卡 土耳其 印度 | 300 | 80 | |
08 | 阿根廷 阿联酋 巴拿马 巴西 白俄罗斯 波兰 俄罗斯 哥伦比亚 古巴 圭亚那 捷克 秘鲁 墨西哥 乌克兰 匈牙利 以色列 约旦 | 335 | 100 | |
09 | 阿曼 埃及 埃塞俄比亚 爱沙尼亚 巴林 保加利亚 博茨瓦纳 布基纳法索 刚果(布) 刚果(金) 哈萨克斯坦 吉布提 几内亚 加纳 加蓬 卡塔尔 开曼群岛 科特迪瓦 科威特 克罗地亚 肯尼亚 拉脱维亚 卢旺达 罗马尼亚 马达加斯加 马里 摩洛哥 莫桑比克 尼日尔 尼日利亚 塞内加尔 塞浦路斯 沙特阿拉伯 突尼斯 乌干达 叙利亚 伊朗 乍得 | 445 | 120 |
更新日期:2014年11月24日 |
以下是台湾专线相应运费 | |||||
类型 | 货币 | 0.5-10KG | 11-100KG | 101KG-300KG | 301KG以上 |
---|---|---|---|---|---|
普货 | 新台币(NT$) | 首159.00/KG,续重84.80/KG | 84.80/KG | 79.50/KG | 单独咨询 |
普货 | 人民币(RMB) | 首30.00/KG,续重16.00/KG | 16.00/KG | 15.00/KG | 单独咨询 |
敏感货 | 新台币(NT$) | 报价整理中 | 报价整理中 | 报价整理中 | 单独咨询 |
敏感货 | 人民币(RMB) | 报价整理中 | 报价整理中 | 报价整理中 | 单独咨询 |
1、由于汇率不固定,换算成新台币时会有点的偏差,请以人民币RMB的价格为准。 |